Паспорт набора открытых данных
| № | Характеристика | Значение характеристики
|
| 1 | Идентификационный номер | 0572032507-gosuslugi |
| 2 | Наименование набора открытых данных | Реестр государственных услуг, оказываемых Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 3 | Описание набора открытых данных | Государственные услуги, предоставляемые Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 4 | Владелец набора открытых данных | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан |
| 5 | Ответственное лицо | Магомедшарипов Багадур Шарапудинович — главный государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора и контроля на Государственной границе РФ
Азиева Аида Идрисовна — заместитель начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ Кадималиев Камил Магамедзакирович — главный госинспектор отдела внутреннего фитосанитарного надзора, обеспечения безопасности зерна и продуктов его переработки |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7(8722)98-93-91, +7(8722)62-96-36, +7(8722)62-16-14 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tu40-vetnadzor05@fsvps.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20250425-structure-20250425T1004.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV, XLSX |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20250425T1004.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 25.04.2025 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 25.04.2025 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 25.04.2025 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Государственные услуги |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Реестр государственных услуг, оказываемых Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Реестр государственных услуг, оказываемых Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 4.0 |
| 19 | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений |
Дата создания: 27.04.2025, 04:03
Дата последнего изменения: 15.07.2025, 15:13