Паспорт набора открытых данных
| № | Характеристика | Значение характеристики
|
| 1 | Идентификационный номер | 0572032507-resultatyKNMplanovyhivneplanovyh |
| 2 | Наименование набора открытых данных | Результаты плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 3 | Описание набора открытых данных | Результаты плановых и внеплановых мероприятий Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 4 | Владелец набора открытых данных | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан |
| 5 | Ответственное лицо | Мамадханов Магомед Мозликович
заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора и контроля на Государственной границе РФ Абдуллаева Марьям Исаловна главный госинспектор, Отдел внутреннего фитосанитарного надзора, обеспечения безопасности и продуктов его переработки Гитинамагомедова Патимат Маазовна главный специалист-эксперт, Отдел государственного земельного надзора, надзора за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (8722)690654
+7 (8722)621614 8-988-276-66-64 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tu40-vetnadzor05@fsvps.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data20250429-structure-2024-20250429T1804.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV, XLSX |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 25.04.2025 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 12.01.2026 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 12.01.2026 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Результаты, мероприятия, плановые, внеплановые, надзор, контроль |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Результаты плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Результаты плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 18 | Версия методических рекомендаций | Методические рекомендации 4.0 |
| 19 | Периодичность актуализации набора данных | Ежеквартально |
Дата создания: 25.04.2025, 03:30
Дата последнего изменения: 02.03.2026, 15:51