Паспорт набора открытых данных
| № | Характеристика | Значение характеристики
|
| 1 | Идентификационный номер | 0572032507-kriteriiconcursavacansii |
| 2 | Наименование набора открытых данных | Условия конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 3 | Описание набора открытых данных | Конкурсы на замещение вакантных должностей и условия к ним |
| 4 | Владелец набора открытых данных | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан |
| 5 | Ответственное лицо | Гамидова Марина Муталимовна
главный специалист – эксперт отдела государственной службы и кадров |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (8722)78-05-03 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tu40-kadri@fsvps.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data20250429-structure-20250429T1815.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV, XLSX |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20250429T1815.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 25.04.2025 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 25.04.2025 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 25.04.2025 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Вакантные должности, гражданская служба, условия конкурсов |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Условия конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Условия конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении Россельхознадзора по Республике Дагестан |
| 18 | Версия методических рекомендаций | Методические рекомендации 4.0 |
| 19 | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений |
Дата создания: 25.04.2025, 04:40
Дата последнего изменения: 15.07.2025, 15:11